|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Ствол пожарный ручной СРК-50
Технические характеристики:
| Рабочее давление, МПа, (кгс/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
| Расход воды, л/с, не менее: -сплошной струи -распыленной струи | 2,7 2,7 |
| Дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям), м, не менее: -сплошной -распыленной | 30 12 |
| Угол факела распыленной струи,рад (градус), не менее: -минимальный -максимальный | 0,44 (25) 1,05 (60) |
| Габаритные размеры, мм, не более: -длина, L -высота, H | 390 145 |
| Масса, кг, не более: | 1,8 |
| Диаметр выходного отверстия насадка, мм | 12 |
| Условный проход соединительной головки, мм | 50 |
