|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Ствол пожарный ручной РСК-50
Технические характеристики:
| Наименование показателя | РСК-50 |
| Рабочее давление, МПа, (кгс/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
| Расход воды, л/с, не менее: -сплошной струи -распыленной струи | 2,7 2,0 |
| Дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям), м, не менее: -сплошной -распыленной | 30 11 |
| Угол факела распыленной струи,рад (градус), не менее: -минимальный -максимальный | 0,70 (40) 1,22 (70) |
| Габаритные размеры, мм, не более: -длина, L -высота, H | 360 140 |
| Масса, кг, не более: | 1,95 |
| Диаметр выходного отверстия насадка, мм | 12 |
| Условный проход соединительной головки, мм | 50 |
